
|
Η σελίδα των εκλογικών αναμετρήσεων του νομού Λακωνίας θα ανανεώνεται συχνά και θα προστίθενται νέα στοιχεία. Μπορείτε ήδη να μάθετε για τα εκλογικά αποτελέσματα των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών του 1994, του 1998 και του 2002. Ο νομός Λακωνίας χαρακτηρίζεται πολιτικά ως "συντηρητικός" νομός. Όχι τυχαία άλλωστε, δεδομένου ότι τα ποσοστά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν πέσει κάτω από 50% σε όλες τις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις για το Κοινοβούλιο μετά τη μεταπολίτευση. Ο νομός εκλέγει 3 βουλευτές, συνήθως οι 2 εκλέγονται από τη Ν.Δ. και 1 από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κόμματα που έχουν λάβει έστω και μια φορά ποσοστό άνω του 2%.
|
|
ΛΑΚΩΝΙΑ - ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (1974-2000) |
| 1974 | 1977 | 1981 | 1985 | Ιούν 1989 | Νοέ 1989 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 | |
| 76,04% | 55,00% | 53,80% | 56,92% | 58,20% | 61,05% | 60,80% | 53,16% | 52,44% | 56,65% | |
| 7,06% | 16,23% | 34,32% | 34,87% | 31,01% | 31,22% | 30,71% | 35,91% | 33,26% | 35,27% | |
| 4,17% | 5,51% | 5,46% | 2,57% | 3,18% | 3,05% | |||||
| 7,57% | 6,51% | 6,20% | 1,52% | 2,55% | 1,66% | |||||
| 3,01% | 1,78% | |||||||||
| 6,16% | 4,10% | |||||||||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ | 12,92% | |||||||||
| ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3,06% | |||||||||
| Ε.Π. | 16,24% | |||||||||
| Ε.ΔΗ.Κ. | 7,03% | 0,57% | ||||||||
| Κ.Π. | 4,77% |
| Στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο τα δύο μεγάλα κόμματα είθισται να χάνουν ποσοστά, προς όφελος των μικρότερων κομματικών σχηματισμών. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί που έλαβαν ποσοστό άνω του 1%.
|
|
ΛΑΚΩΝΙΑ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (1981-1999) |
| 1981 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | |
| 49,60% | 51,94% | 54,41% | 44,97% | 49,46% | |
| 30,97% | 31,79% | 28,57% | 29,32% | 25,85% | |
| 6,41% | 6,44% | 3,76% | 5,11% | ||
| 8,53% | 3,49% | 2,96% | |||
| 6,73% | |||||
| 11,82% | 3,05% | ||||
| 1,05% | |||||
| Κ.Κ.Ε. (εσ.) | 2,78% | 1,74% | |||
| ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. | 2,55% | ||||
| Κ.Π. | 4,66% | ||||
| Ε.Π.ΕΝ. | 5,73% | ||||
| ΔΗ.ΑΝΑ | 1,65% | 2,38% |
| Στείλτε
e-mail στο papagiannakos@papagiannakos.com
με ερωτήσεις ή
σχόλια γι' αυτό
το site. Copyright © 2002 Τάσος Παπαγιαννάκος - Σύγχρονη Λακωνία Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2003 |